Gu شرکت Jianneng بازرگانی، LTD
با کیفیت بالا و قیمت رقابتی برای بقا، خدمات یکپارچه برای توسعه.
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
ماده: | PVK کمربند و فولاد خفیف با کیفیت بالا | ویژگی های مواد: | مقاوم در برابر روغن |
---|---|---|---|
ظرفیت بار: | 50 کیلوگرم / م | ولتاژ: | 220V / 380V / 415V یا در صورت لزوم |
ابعاد: | اندازه سفارشی | عرض کمربند: | 600 میلیمتر، 800 میلیمتر |
سرعت: | 10-45 متر بر ثانیه (قابل تنظیم) | نصب و راه اندازی: | متحرک با چرخ ها |
قاب ماده: | کابین فولاد | استفاده: | انتقال مواد |
برجسته: | mobile conveyor system,portable conveyor systems |
سیستم 50KG / M تسمه نقاله تسمه نقاله تلفن همراه به انبار بستر های نرم افزاری
نوار نقاله تلسکوپی موبایل، امن و کارآمد برای بارگیری و تخلیه. بزرگترین مزیت این است که شرایط عملیاتی ارگونومیک را فراهم می کند، اپراتور می تواند نوار نقاله را از طریق دکمه ها تنظیم کند و از طریق دکمه ها جوی استیک را کنترل و گسترش دهد و به راحتی و به راحتی بارگیری، بارگیری و تخلیه را کنترل کند.
· فاصله بین کتابچه راهنما و مواد دست زدن را کاهش دهید
· زمان بارگیری و تخلیه را کم کنید
· کاهش میزان آسیب و خراب شدن
با توجه به شرایط حمل و نقل وسیله نقلیه، ما چندین مدل برای مرجع شما داریم. اگر شما فاقد بارگیری نیستید، لطفا برای موارد زیر مراجعه کنید:
نوع متحرک مناسب برای انبار بی سیم است که به طور مستقیم بر روی زمین حرکت می کند. اندازه را می توان سفارشی کرد، لطفا با آن چک کنید
فروش ما برای مدل یا فروش دیگر.
واحد: میلی متر
مدل | بخش | الف | ب | ل | H1 | H2 | کمربند |
JN-V3-5 / 6.5 | 3 بخش | 5000 | 6500 | 3500 | 1400-1800 | 750 | 600/800 |
JN-V3-6 / 7.8 | 3 بخش | 6000 | 7800 | 3500 | 1400-1800 | 750 | 600/800 |
JN-V4-6 / 10 | 4 بخش | 6000 | 10000 | 3500 | 1400-1800 | 750 | 600/800 |
JN-V4-6.7 / 12 | 4 بخش | 6700 | 12000 | 3500 | 1400-1800 | 750 | 600/800 |
JN-V4-7 / 14 | 4 بخش | 7000 | 14000 | 3500 | 1400-1800 | 750 | 600/800 |
تماس با شخص: Shirley