Gu شرکت Jianneng بازرگانی، LTD
با کیفیت بالا و قیمت رقابتی برای بقا، خدمات یکپارچه برای توسعه.
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| رنگ: | สีดำ | نام: | EP 800 4 Ply Mpa 18 |
|---|---|---|---|
| حاشیه، غیرمتمرکز: | Edge Edge یا Cut Edge | کاربرد: | سیمان سیمان سیمان متالورژی شیمیایی |
| استحکام کششی: | 6 مگا پلاس-25 مگاپاسکال | عرض: | 400mm-2200mm |
| پارچه: | CC، EP، NN | ضخامت: | 4-50 میلیمتر |
| برجسته: | mobile conveyor system,portable conveyor systems |
||
سنگین وظیفه سیاه EP NN CC نوار نقاله لاستیکی برای صنعت ذغال سنگ معدن
نوع تسمه نقاله عبارتند از:
· تسمه نقاله ضد تکه
· نوار نقاله ضد سایش
· نوارهای نقاله مشترک
· تسمه نقاله مقاوم در برابر اسید قلیایی
· تسمه نقاله مقاوم در برابر حرارت
· تسمه نقاله مقاوم در برابر سرد
ویژگی کمربند نقاله:
· الاستیسیته عالی
· ضد ضربه
· چسبندگی بالا
· انعطاف پذیری خوب
· قابلیت توانایی
· ثبات بهتر اندازه
· مقاومت در برابر آب
مقاومت حرارتی در مقایسه با کمربند NN
تسمه نقاله مشخصات و پارامتر فنی:
| نوع پارچه | ساختار پارچه | نوع پارچه | ضخامت پارچه | ضخامت لاستیک را پوشش دهید | عرض | طول | ||
| پیچش | بافت | بالا | پایین تر | |||||
| EP | EP | EP | EP-100 | 0.75 | 1.5-8 | 0-4.5 | 400-2500 | <= 300 |
| EP-150 | 0.8 | |||||||
| EP-200 | 0.90 | 500-2500 | ||||||
| EP-250 | 1.15 | |||||||
| EP-300 | 1.25 | |||||||
| EP-400 | 1.45 | 800-2500 | ||||||
| EP-500 | 1.55 | |||||||
| نوع پارچه | ساختار پارچه | نوع پارچه | ضخامت پارچه | ضخامت لاستیک را پوشش دهید | عرض | طول | ||
| پیچش | بافت | بالا | پایین تر | |||||
| NN | NN | NN | NN-100 | 0.75 | 1.5-8 | 0-4.5 | 400-2500 | <= 300 |
| NN-150 | 0.8 | |||||||
| NN-200 | 0.9 | 500-2500 | ||||||
| NN-250 | 1.15 | |||||||
| NN-300 | 1.25 | |||||||
| NN-400 | 1.45 | 800-2500 | ||||||
| NN-500 | 1.55 | |||||||
ما می توانیم کمربند با درجه پوشش را مطابق با استانداردهای بین المللی مانند DIN 22102، RMA، AS 1332، SABS 1173/2000، IS 1891، BS 490، JIS K 6322 و غیره ارائه دهیم.
| استانداردها | پوشش لاستیکی | چسبندگی | ||||
| استحکام کششی | ازدیاد طول در نقطه شکستن | ساییدگی | پوشش را به چسب | پوشش را به چسب | بستگی داره | |
| DIN 22102 | Mpa | ٪ | mm3 | N / mm (≤1.5 میلی متر) | N / mm (> 1.5mm) | N / mm |
| DIN 22102-Z | 15 | 350 | 250 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-W | 18 | 400 | 90 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-Y | 20 | 400 | 150 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-X | 25 | 450 | 120 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| استانداردها | پوشش لاستیکی | چسبندگی | ||||
| کشش کششی | ازدیاد طول در نقطه شکستن | ساییدگی | پوشش را به چسب | پوشش را به چسب | بستگی داره | |
| AS 1332 | Mpa | ٪ | mm3 | N / mm (≤1. 9 میلیمتر) | N / mm (> 1.9 میلیمتر) | N / mm |
| AS 1332-N17 | 17 | 400 | 200 | 4 | 4.8 | 6 |
| AS 1332-M24 | 24 | 450 | 125 | 4 | 4.8 | 6 |

تماس با شخص: Shirley