Gu شرکت Jianneng بازرگانی، LTD
با کیفیت بالا و قیمت رقابتی برای بقا، خدمات یکپارچه برای توسعه.
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
عرض کمربند: | 500/600/650/800 / 1000mm | حمل و نقل فاصله: | 3-30 متر |
---|---|---|---|
ولتاژ: | 220/380 / 415V / 440V | رطوبت محیط کاری: | -40 ℃ ~ 45 ℃ |
زمان کار مداوم: | نه کمتر از 24 ساعت | کمربند سرعت: | 0.80 / 1.00 / 1.25 / 1.60 / 2.00 / 2.50m / s |
ارتفاع بالابری: | 0.8 ~ 12.5m | ظرفیت: | 25 ~ 550 متر مکعب |
برجسته: | mobile conveyor system,portable conveyor systems |
تسمه نقاله تسمه حرارتی مقاوم در برابر مواد معدنی زغال سنگ 130 تا 320 تن در ساعت
مشخصات:
مدل | JN75-B500-10M |
HS | 8428330000 |
عرض کمربند | 500 میلیمتر |
طول نوار نقاله | 10 متر |
کمربند سرعت | 1.0m / s-2.0m / s |
ظرفیت | 80 تن / ساعت |
قدرت | 4 کیلو وات |
ولتاژ | 220V / 230V / 380V / 415V |
تسمه نقاله تجهیزات حمل و نقل است که دارای توان بزرگ، هزینه عملیات پایین، طیف گسترده ای از برنامه، با توجه به ساختار پشتیبانی، نوع ثابت و نوع تلفن همراه وجود دارد. با توجه به کمربند حمل و نقل، کمربند لاستیکی، کمربند پلاستیکی و کمربند فولادی وجود دارد.
امکانات
ساختار ساده و نصب آسان.
2. نرخ پایین تجزیه و سازگاری با شرایط استفاده متفاوت است.
3. فرم طراحی متفاوت می تواند صنایع مختلف را ملاقات کند.
هزینه 4.Cheap و طول عمر کار.
چرخ 5. آسان با چرخ های ویژه حرکت می کند.
نوار نقاله ثابت ثابت به طور گسترده ای در معدن، سنگ گرانشی، متالورژی، مصالح ساختمانی، صنایع شیمیایی، پردازش مواد معدنی، معدن زغال سنگ و دیگر صنایع استفاده می شود. می تواند مواد فله مانند زغال سنگ، سیمان، شن و غیره، غلات و غیره انتقال دهد. به عنوان سنگ، همچنین می تواند کیسه های 50 کیلوگرم را انتقال دهد.
ورق پارامتر:
عرض کمربند (میلی متر) | طول نوار نقاله (متر) | قدرت (کیلو وات) | سرعت (خانم) | ظرفیت (تن / ساعت) |
500 | <12 | 3 | 1.3-1.6 | 78-191 |
12-20 | 4-4.5 | |||
20-30 | 5.5-7.5 | |||
650 | <12 | 4 | 1.3-1.6 | 131-323 |
12-20 | 5.5 | |||
20-30 | 7.5-11 | |||
800 | <6 | 4 | 1.3-1.6 | 278-546 |
6 تا 15 | 5.5 | |||
15-30 | 7.5-15 | |||
1000 | <10 | 5.5-7.5 | 1.3-2.0 | 435-853 |
10-20 | 7.5-11 | |||
20-40 | 11-22 | |||
1200 | <10 | 7.5 | 1.3-2.0 | 655-1284 |
10-20 | 11 | |||
20-40 | 15-30 | |||
1400 | <10 | 11 | 1.3-2.0 | 893-1745 |
10-20 | 18.5 | |||
20-40 | 22-37 | |||
1600 | <10 | 15 | 1.3-2.0 | 1069-2195 |
10-20 | 22 | |||
20-40 | 30-45 |
یادداشت ها: پارامتر بالا فقط برای مرجع است. مدل های بیشتر لطفا به ما تحقیق کنید .
نحوه تایید مدل:
ظرفیت 1 که شما نیاز دارید؟
2. آیا مواد انتقال می یابد؟
طول انتقال و عرض کمربند 3.
زاویه انتقال 4.
تماس با شخص: Shirley